Number	Northing	Easting	Elevation	Raw Desc	Full Desc	Latitude	Longitude	
23295	8665117.695	295073.441	511.284	X2	X2	-12.0408	-76.5258
23296	8665133.822	294969.764	541.887	RC	RC	-12.0408	-76.5301
23297	8665134.372	294972.526	541.927	RC	RC	-12.0408	-76.5301
23298	8665135.991	294974.430	541.897	RC	RC	-12.0408	-76.5301
23299	8665138.649	294975.364	541.930	RC	RC	-12.0408	-76.5301
23300	8665142.127	294974.283	541.884	RC	RC	-12.0407	-76.5301
23301	8665142.992	294973.178	542.352	RC	RC	-12.0407	-76.5301
23302	8665143.645	294975.268	541.965	CM	CM	-12.0407	-76.5301
23303	8665145.005	294973.195	542.914	R	R	-12.0407	-76.5301
23304	8665141.751	294975.387	541.815	R	R	-12.0407	-76.5301
23305	8665142.489	294975.729	542.698	TB	TB	-12.0407	-76.5301
23306	8665141.766	294976.021	542.712	TB	TB	-12.0407	-76.5301
23307	8665141.255	294974.519	542.709	TB	TB	-12.0407	-76.5301
23308	8665140.952	294976.400	542.438	TB	TB	-12.0407	-76.5301
23309	8665140.164	294976.742	542.454	TB	TB	-12.0407	-76.5301
23310	8665139.714	294975.041	542.454	TB	TB	-12.0407	-76.5301
23311	8665138.562	294977.524	541.917	CM	CM	-12.0408	-76.5301
23312	8665141.237	294983.543	541.819	CM	CM	-12.0407	-76.5301
23313	8665140.833	294985.195	541.652	R	R	-12.0407	-76.5300
23314	8665138.307	294983.152	541.337	R	R	-12.0408	-76.5301
23315	8665133.374	294977.066	541.723	R	R	-12.0408	-76.5301
23316	8665131.705	294972.546	541.848	R	R	-12.0408	-76.5301
23317	8665131.439	294967.420	541.824	R	R	-12.0408	-76.5301
23318	8665131.732	294964.166	541.613	R	R	-12.0408	-76.5301
23319	8665149.601	294972.400	546.336	R	R	-12.0407	-76.5301
23320	8665149.371	294969.191	546.552	R	R	-12.0407	-76.5301
23321	8665140.337	294974.848	542.192	TB	TB	-12.0407	-76.5301
23322	8665141.891	294974.028	542.006	TB	TB	-12.0407	-76.5301
23323	8665124.124	294981.116	534.956	L	L	-12.0408	-76.5301
23324	8665127.464	294983.086	536.544	L	L	-12.0408	-76.5301
23325	8665132.816	294986.239	537.553	L	L	-12.0408	-76.5300
23326	8665143.739	294982.524	541.831	CM	CM	-12.0407	-76.5301
23327	8665144.958	294985.230	541.680	CM	CM	-12.0407	-76.5300
23328	8665150.929	294988.920	540.943	BZ	BZ	-12.0407	-76.5300
23329	8665151.604	294987.852	540.898	R	R	-12.0407	-76.5300
23330	8665151.704	294990.519	540.300	R	R	-12.0407	-76.5300
23331	8665146.928	294987.555	541.348	R	R	-12.0407	-76.5300
23332	8665147.170	294985.991	541.348	R	R	-12.0407	-76.5300
23333	8665143.803	294986.955	541.393	R	R	-12.0407	-76.5300
23334	8665144.568	294985.384	541.657	CJ	CJ	-12.0407	-76.5300
23335	8665143.300	294985.936	541.500	CJ	CJ	-12.0407	-76.5300
23336	8665142.728	294984.604	541.771	CJ	CJ	-12.0407	-76.5301
23337	8665144.095	294984.060	541.728	CJ	CJ	-12.0407	-76.5301
23338	8665167.723	295001.824	536.630	EM	EM	-12.0407	-76.5300
23339	8665161.163	294998.907	536.787	L	L	-12.0407	-76.5300
23340	8665155.395	294996.413	536.933	L	L	-12.0407	-76.5300
23341	8665145.341	294992.035	538.016	L	L	-12.0407	-76.5300
23342	8665161.346	294994.309	540.583	R	R	-12.0407	-76.5300
23343	8665160.791	294992.570	541.041	R	R	-12.0407	-76.5300
23344	8665155.024	294987.252	542.713	R	R	-12.0407	-76.5300
23345	8665160.590	294990.883	542.301	R	R	-12.0407	-76.5300
23346	8665161.838	294996.260	538.608	R	R	-12.0407	-76.5300
23347	8665161.148	294997.221	538.410	R	R	-12.0407	-76.5300
23348	8665158.545	294993.969	539.262	R	R	-12.0407	-76.5300
23349	8665145.260	294985.212	541.714	BM	BM	-12.0407	-76.5300
23350	8665149.226	294983.287	542.654	CM	CM	-12.0407	-76.5301
23351	8665152.016	294986.561	541.501	TQ	TQ	-12.0407	-76.5300
23352	8665150.108	294984.877	541.910	TQ	TQ	-12.0407	-76.5301
23353	8665153.182	294985.415	542.641	TQ	TQ	-12.0407	-76.5300
23354	8665151.021	294983.705	542.956	TQ	TQ	-12.0407	-76.5301
23355	8665162.199	294990.061	543.432	R	R	-12.0407	-76.5300
23356	8665159.541	294987.510	544.689	R	R	-12.0407	-76.5300
23357	8665162.119	294993.199	541.279	R	R	-12.0407	-76.5300
23358	8665166.486	294990.958	542.562	R	R	-12.0407	-76.5300
23359	8665168.534	294993.153	541.410	R	R	-12.0407	-76.5300
23360	8665170.755	294994.394	541.348	R	R	-12.0406	-76.5300
23361	8665170.865	294995.733	540.572	R	R	-12.0406	-76.5300
23362	8665170.550	294996.411	540.077	R	R	-12.0406	-76.5300
23363	8665163.228	294995.390	539.610	R	R	-12.0407	-76.5300
23364	8665164.766	294997.247	538.321	R	R	-12.0407	-76.5300
23365	8665169.809	294997.099	539.409	R	R	-12.0407	-76.5300
23366	8665166.143	294994.763	540.124	R	R	-12.0407	-76.5300
23367	8665172.194	294993.883	541.904	R	R	-12.0406	-76.5300
23368	8665175.208	294993.212	543.048	R	R	-12.0406	-76.5300
23369	8665176.924	294994.472	542.504	R	R	-12.0406	-76.5300
23370	8665175.957	294996.355	540.830	R	R	-12.0406	-76.5300
23371	8665174.956	294996.983	540.346	R	R	-12.0406	-76.5300
23372	8665169.932	294997.771	539.122	R	R	-12.0407	-76.5300
23373	8665169.861	295001.514	536.707	R	R	-12.0407	-76.5300
23374	8665173.173	295003.806	535.600	R	R	-12.0406	-76.5300
23375	8665165.913	294998.661	537.435	R	R	-12.0407	-76.5300
23376	8665168.206	295001.912	536.461	TB	TB	-12.0407	-76.5300
23377	8665164.482	294999.841	537.819	R	R	-12.0407	-76.5300
23378	8665160.879	294997.790	538.097	R	R	-12.0407	-76.5300
23379	8665160.725	294998.611	537.717	R	R	-12.0407	-76.5300
23380	8665155.736	294995.633	536.884	R	R	-12.0407	-76.5300
23381	8665155.308	294996.284	536.867	R	R	-12.0407	-76.5300
23382	8665148.721	294992.116	538.427	R	R	-12.0407	-76.5300
23383	8665148.078	294993.217	537.871	R	R	-12.0407	-76.5300
23384	8665166.396	295004.151	534.964	L	L	-12.0407	-76.5300
23385	8665164.280	295007.820	532.213	L	L	-12.0407	-76.5300
23386	8665161.027	295013.380	528.021	L	L	-12.0407	-76.5300
23387	8665158.898	295017.109	525.509	L	L	-12.0407	-76.5259
23388	8665154.828	295024.203	520.995	L	L	-12.0407	-76.5259
23389	8665151.717	295029.673	518.206	L	L	-12.0407	-76.5259
23390	8665150.695	295031.366	518.048	L	L	-12.0407	-76.5259
23391	8665149.046	295034.208	517.684	M	M	-12.0407	-76.5259
23392	8665152.273	295037.892	517.728	M	M	-12.0407	-76.5259
23393	8665152.249	295037.857	516.206	M	M	-12.0407	-76.5259
23394	8665149.218	295034.238	516.267	M	M	-12.0407	-76.5259
23395	8665149.545	295034.373	516.225	R	R	-12.0407	-76.5259
23396	8665150.416	295035.433	515.875	R	R	-12.0407	-76.5259
23397	8665151.385	295036.055	515.814	R	R	-12.0407	-76.5259
23398	8665152.997	295036.633	516.148	R	R	-12.0407	-76.5259
23399	8665154.349	295034.730	516.747	R	R	-12.0407	-76.5259
23400	8665153.166	295033.780	516.777	R	R	-12.0407	-76.5259
23401	8665151.667	295031.975	516.967	R	R	-12.0407	-76.5259
23402	8665152.564	295030.340	517.563	R	R	-12.0407	-76.5259
23403	8665155.201	295024.961	520.532	R	R	-12.0407	-76.5259
23404	8665157.723	295020.411	523.403	R	R	-12.0407	-76.5259
23405	8665160.184	295016.157	526.284	R	R	-12.0407	-76.5259
23406	8665161.858	295014.029	527.747	R	R	-12.0407	-76.5300
23407	8665162.362	295015.840	526.765	R	R	-12.0407	-76.5259
23408	8665163.255	295015.715	526.920	R	R	-12.0407	-76.5259
23409	8665164.246	295016.263	526.665	R	R	-12.0407	-76.5259
23410	8665154.902	295028.950	517.084	R	R	-12.0407	-76.5259
23411	8665154.178	295029.867	517.089	R	R	-12.0407	-76.5259
23412	8665152.641	295032.149	516.833	R	R	-12.0407	-76.5259
23413	8665151.208	295035.357	515.938	R	R	-12.0407	-76.5259
23414	8665153.859	295035.377	516.715	R	R	-12.0407	-76.5259
23415	8665154.385	295034.331	516.782	R	R	-12.0407	-76.5259
23416	8665154.965	295033.179	516.834	R	R	-12.0407	-76.5259
23417	8665155.917	295031.297	516.897	R	R	-12.0407	-76.5259
23418	8665156.742	295029.675	516.955	R	R	-12.0407	-76.5259
23419	8665157.109	295028.949	516.988	R	R	-12.0407	-76.5259
23420	8665158.705	295029.736	516.875	R	R	-12.0407	-76.5259
23421	8665157.987	295031.356	516.944	R	R	-12.0407	-76.5259
23422	8665157.334	295032.816	516.942	R	R	-12.0407	-76.5259
23423	8665156.026	295035.786	516.865	R	R	-12.0407	-76.5259
23424	8665155.359	295037.292	516.682	R	R	-12.0407	-76.5259
23425	8665154.486	295035.168	516.777	R	R	-12.0407	-76.5259
23426	8665152.687	295034.288	516.754	R	R	-12.0407	-76.5259
23427	8665169.381	295009.693	532.330	R	R	-12.0407	-76.5300
23428	8665170.057	295007.367	533.521	R	R	-12.0407	-76.5300
23429	8665171.038	295004.000	535.552	R	R	-12.0406	-76.5300
23430	8665170.616	295002.401	536.411	R	R	-12.0406	-76.5300
23431	8665169.614	295002.953	536.145	R	R	-12.0407	-76.5300
23432	8665163.743	295012.444	528.899	R	R	-12.0407	-76.5300
23433	8665168.670	295003.550	535.577	R	R	-12.0407	-76.5300
23434	8665171.012	295009.735	532.180	R	R	-12.0406	-76.5300
23435	8665172.397	295006.123	534.332	R	R	-12.0406	-76.5300
23436	8665172.960	295004.913	535.041	R	R	-12.0406	-76.5300
23437	8665156.073	295043.733	515.774	BZ	BZ	-12.0407	-76.5259
23438	8665150.322	295034.243	516.247	BZ	BZ	-12.0407	-76.5259
23439	8665151.179	295038.723	515.816	PM	PM	-12.0407	-76.5259
23440	8665152.791	295047.899	515.550	EM	EM	-12.0407	-76.5258
23441	8665154.352	295049.710	516.041	L	L	-12.0407	-76.5258
23442	8665149.363	295040.591	515.321	CASETA	CASETA	-12.0407	-76.5259
23443	8665147.255	295038.263	515.351	CASETA	CASETA	-12.0407	-76.5259
23444	8665147.557	295036.945	515.610	EM	EM	-12.0407	-76.5259
23445	8665162.037	295046.633	516.117	P	P	-12.0407	-76.5258
23446	8665157.771	295050.750	516.007	P	P	-12.0407	-76.5258
23447	8665153.783	295047.330	515.574	P	P	-12.0407	-76.5258
23448	8665156.896	295042.253	515.729	P	P	-12.0407	-76.5259
23449	8665153.260	295040.943	515.554	P	P	-12.0407	-76.5259
23450	8665152.341	295046.887	515.414	P	P	-12.0407	-76.5258
23451	8665148.642	295049.528	514.681	P	P	-12.0407	-76.5258
23452	8665149.308	295040.737	515.320	P	P	-12.0407	-76.5259
23453	8665148.744	295046.453	515.023	BZ	BZ	-12.0407	-76.5258
23454	8665182.284	295008.019	533.933	CAMINO	CAMINO	-12.0406	-76.5300
23455	8665177.595	295006.358	534.442	CAMINO	CAMINO	-12.0406	-76.5300
23456	8665173.025	295003.901	535.553	CAMINO	CAMINO	-12.0406	-76.5300
23457	8665169.048	295001.541	536.675	CAMINO	CAMINO	-12.0407	-76.5300
23458	8665163.503	294998.060	537.941	CAMINO	CAMINO	-12.0407	-76.5300
23459	8665158.585	294994.481	539.147	CAMINO	CAMINO	-12.0407	-76.5300
23460	8665151.908	294989.651	540.389	CAMINO	CAMINO	-12.0407	-76.5300
23461	8665146.775	294986.803	541.417	CAMINO	CAMINO	-12.0407	-76.5300
23462	8665150.388	295032.952	516.176	R	R	-12.0407	-76.5259
23463	8665153.289	295030.313	517.146	R	R	-12.0407	-76.5259
23464	8665157.048	295023.710	517.740	R	R	-12.0407	-76.5259
23465	8665158.901	295023.622	516.998	R	R	-12.0407	-76.5259
23466	8665161.933	295020.129	517.779	R	R	-12.0407	-76.5259
23467	8665161.865	295023.625	516.927	R	R	-12.0407	-76.5259
23468	8665164.834	295023.709	517.114	R	R	-12.0407	-76.5259
23469	8665166.877	295024.486	517.104	R	R	-12.0407	-76.5259
23470	8665169.697	295025.560	517.099	R	R	-12.0407	-76.5259
23471	8665171.515	295028.954	517.104	R	R	-12.0406	-76.5259
23472	8665176.364	295025.565	524.585	R	R	-12.0406	-76.5259
23473	8665174.510	295023.415	524.706	R	R	-12.0406	-76.5259
23474	8665171.172	295021.410	524.759	R	R	-12.0406	-76.5259
23475	8665169.084	295020.590	524.553	R	R	-12.0407	-76.5259
23476	8665167.136	295018.872	524.866	R	R	-12.0407	-76.5259
23477	8665164.341	295019.063	524.860	R	R	-12.0407	-76.5259
23478	8665161.181	295018.038	525.076	R	R	-12.0407	-76.5259
23479	8665165.505	295012.574	528.743	R	R	-12.0407	-76.5300
23480	8665167.372	295013.587	528.682	R	R	-12.0407	-76.5300
23481	8665169.053	295013.982	529.290	R	R	-12.0407	-76.5300
23482	8665171.777	295014.647	528.719	R	R	-12.0406	-76.5300
23483	8665175.368	295015.723	527.925	R	R	-12.0406	-76.5259
23484	8665168.030	295003.886	535.322	R	R	-12.0407	-76.5300
23485	8665166.533	295007.837	532.583	R	R	-12.0407	-76.5300
23486	8665165.798	295008.659	531.734	R	R	-12.0407	-76.5300
23487	8665164.642	295011.635	529.427	R	R	-12.0407	-76.5300
23488	8665163.151	295013.166	528.524	R	R	-12.0407	-76.5300
23489	8665160.117	295018.143	525.134	R	R	-12.0407	-76.5259
23490	8665158.942	295019.813	523.754	R	R	-12.0407	-76.5259
23491	8665158.423	295019.560	523.690	R	R	-12.0407	-76.5259
23492	8665156.612	295022.767	521.673	R	R	-12.0407	-76.5259
23493	8665154.382	295026.561	519.735	R	R	-12.0407	-76.5259
23494	8665152.858	295029.562	517.993	R	R	-12.0407	-76.5259
23495	8665152.227	295032.227	516.975	R	R	-12.0407	-76.5259
23496	8665150.976	295032.039	516.842	R	R	-12.0407	-76.5259
23497	8665152.604	295034.944	516.583	R	R	-12.0407	-76.5259
23498	8665153.699	295036.660	516.465	R	R	-12.0407	-76.5259
23499	8665155.911	295037.473	516.743	R	R	-12.0407	-76.5259
23500	8665157.860	295038.640	516.889	R	R	-12.0407	-76.5259
23501	8665160.402	295040.945	516.943	R	R	-12.0407	-76.5259
23502	8665163.558	295043.744	517.042	R	R	-12.0407	-76.5259
23503	8665165.022	295046.239	516.900	R	R	-12.0407	-76.5258
23504	8665162.922	295046.762	516.200	R	R	-12.0407	-76.5258
23505	8665161.042	295043.624	516.061	R	R	-12.0407	-76.5259
23506	8665157.775	295041.125	515.895	R	R	-12.0407	-76.5259
23507	8665156.294	295039.638	515.995	R	R	-12.0407	-76.5259
23508	8665153.355	295037.060	515.882	R	R	-12.0407	-76.5259
23509	8665151.489	295035.153	516.047	R	R	-12.0407	-76.5259
23510	8665152.477	295028.951	518.224	L	L	-12.0407	-76.5259
23511	8665156.534	295021.260	522.823	L	L	-12.0407	-76.5259
23512	8665159.597	295015.992	526.260	L	L	-12.0407	-76.5259
23513	8665164.005	295008.250	531.884	L	L	-12.0407	-76.5300
23514	8665152.309	295037.989	516.144	M	M	-12.0407	-76.5259
23515	8665152.028	295038.247	515.784	M	M	-12.0407	-76.5259
23516	8665148.822	295034.761	515.557	M	M	-12.0407	-76.5259
23517	8665150.080	295039.890	515.434	TQ	TQ	-12.0407	-76.5259
23518	8665149.322	295040.520	515.316	TQ	TQ	-12.0407	-76.5259
23519	8665148.919	295038.662	515.485	TQ	TQ	-12.0407	-76.5259
23520	8665148.273	295039.337	515.187	TQ	TQ	-12.0407	-76.5259
23521	8665149.268	295041.319	515.268	CD	CD	-12.0407	-76.5259
23522	8665142.955	295045.995	514.276	P	P	-12.0407	-76.5258
23523	8665146.755	295050.992	514.299	P	P	-12.0407	-76.5258
23524	8665147.496	295051.838	514.298	L	L	-12.0407	-76.5258
23525	8665136.619	295061.665	512.617	L	L	-12.0408	-76.5258
23526	8665135.276	295060.272	512.696	P	P	-12.0408	-76.5258
23527	8665131.554	295055.185	512.619	P	P	-12.0408	-76.5258
23528	8665132.894	295048.650	512.483	L	L	-12.0408	-76.5258
23529	8665124.126	295058.574	512.122	G	G	-12.0408	-76.5258
23530	8665115.031	295062.109	510.743	EM	EM	-12.0408	-76.5258
23531	8665111.397	295064.511	510.667	PT	PT	-12.0408	-76.5258
23532	8665111.008	295065.061	510.581	P	P	-12.0408	-76.5258
23533	8665113.719	295066.161	510.860	P	P	-12.0408	-76.5258
23534	8665116.095	295066.295	511.075	P	P	-12.0408	-76.5258
23535	8665117.836	295065.931	511.239	P	P	-12.0408	-76.5258
23536	8665127.380	295066.616	512.019	P	P	-12.0408	-76.5258
23537	8665122.915	295070.148	511.614	P	P	-12.0408	-76.5258
23538	8665120.433	295072.147	511.436	P	P	-12.0408	-76.5258
23539	8665118.854	295073.266	511.350	P	P	-12.0408	-76.5258
23540	8665115.724	295073.556	511.187	P	P	-12.0408	-76.5258
23541	8665112.782	295072.487	510.939	P	P	-12.0408	-76.5258
23542	8665107.462	295070.428	510.494	P	P	-12.0409	-76.5258
23543	8665102.941	295068.791	510.181	P	P	-12.0409	-76.5258
23544	8665102.379	295073.110	510.351	L	L	-12.0409	-76.5258
23545	8665108.318	295075.382	511.316	L	L	-12.0409	-76.5258
23546	8665117.577	295078.597	511.498	L	L	-12.0408	-76.5257
23547	8665118.140	295075.129	511.574	PM	PM	-12.0408	-76.5258
23548	8665117.737	295072.545	511.289	BZ	BZ	-12.0408	-76.5258
23549	8665129.711	295056.323	512.438	BZ	BZ	-12.0408	-76.5258
23550	8665132.021	295058.720	512.555	BZ	BZ	-12.0408	-76.5258
23551	8665145.245	295043.266	514.807	CA	CA	-12.0407	-76.5259
23552	8665148.495	295039.133	515.489	TQ	TQ	-12.0407	-76.5259
23553	8665146.836	295037.525	515.459	TQ	TQ	-12.0407	-76.5259
23554	8665149.016	295034.991	515.527	TQ	TQ	-12.0407	-76.5259
23555	8665150.547	295036.743	515.489	TQ	TQ	-12.0407	-76.5259
23556	8665141.860	294984.767	541.765	X3A	X3A	-12.0407	-76.5301
23557	8665153.950	295041.045	515.609	X5A	X5A	-12.0407	-76.5259
23558	8665172.852	294997.769	539.344	X4A	X4A	-12.0406	-76.5300
23559	8665144.810	295040.461	514.941	CASETA	CASETA	-12.0407	-76.5259
23560	8665146.812	295042.876	514.972	CASETA	CASETA	-12.0407	-76.5259
23561	8665144.554	295040.965	514.927	CD	CD	-12.0407	-76.5259
23562	8665105.589	295067.639	510.226	BZ	BZ	-12.0409	-76.5258
23563	8665100.330	295071.418	510.232	CA	CA	-12.0409	-76.5258
23564	8665099.916	295072.097	510.077	L	L	-12.0409	-76.5258
23565	8665101.704	295068.232	509.967	P	P	-12.0409	-76.5258
23566	8665103.934	295062.308	509.937	P	P	-12.0409	-76.5258
23567	8665106.265	295058.644	509.645	L	L	-12.0409	-76.5258
23568	8665084.878	295050.490	508.506	L	L	-12.0409	-76.5258
23569	8665083.346	295054.256	508.271	P	P	-12.0409	-76.5258
23570	8665080.639	295059.986	508.269	P	P	-12.0409	-76.5258
23571	8665078.983	295063.708	508.464	L	L	-12.0409	-76.5258
23572	8665062.121	295056.948	506.959	L	L	-12.0410	-76.5258
23573	8665063.794	295053.351	506.900	P	P	-12.0410	-76.5258
23574	8665065.854	295047.448	506.898	P	P	-12.0410	-76.5258
23575	8665067.793	295042.965	507.226	L	L	-12.0410	-76.5259
23576	8665045.336	295034.259	505.315	L	L	-12.0411	-76.5259
23577	8665044.335	295038.826	505.244	P	P	-12.0411	-76.5259
23578	8665041.879	295044.602	505.253	P	P	-12.0411	-76.5259
23579	8665040.250	295048.586	505.644	L	L	-12.0411	-76.5258
23580	8665021.970	295040.759	504.455	L	L	-12.0411	-76.5259
23581	8665023.488	295037.215	503.738	P	P	-12.0411	-76.5259
23582	8665026.138	295031.713	503.753	P	P	-12.0411	-76.5259
23583	8665028.237	295027.727	503.784	L	L	-12.0411	-76.5259
23584	8665009.028	295019.990	502.724	L	L	-12.0412	-76.5259
23585	8665006.993	295023.897	502.167	P	P	-12.0412	-76.5259
23586	8665004.523	295029.703	502.129	P	P	-12.0412	-76.5259
23587	8665003.111	295033.619	502.401	P	P	-12.0412	-76.5259
23588	8665097.725	295057.667	509.210	PL	PL	-12.0409	-76.5258
23589	8665100.255	295057.067	509.661	CD	CD	-12.0409	-76.5258
23590	8665080.068	295049.762	508.148	CA	CA	-12.0409	-76.5258
23591	8665077.084	295048.179	507.703	CA	CA	-12.0410	-76.5258
23592	8665076.281	295047.955	507.691	CD	CD	-12.0410	-76.5258
23593	8665069.127	295047.809	507.276	PT	PT	-12.0410	-76.5258
23594	8665068.993	295046.297	507.187	PL	PL	-12.0410	-76.5258
23595	8665063.749	295049.871	506.825	BZ	BZ	-12.0410	-76.5258
23596	8665060.508	295053.083	506.816	PM	PM	-12.0410	-76.5258
23597	8665053.133	295038.653	506.128	CE	CE	-12.0410	-76.5259
23598	8665044.008	295048.679	505.718	CA	CA	-12.0411	-76.5258
23599	8665044.079	295048.633	505.721	CA	CA	-12.0411	-76.5258
23600	8665037.466	295033.577	504.521	PL	PL	-12.0411	-76.5259
23601	8665020.946	295032.675	503.457	BZ	BZ	-12.0411	-76.5259
23602	8665017.969	295027.384	503.003	PT	PT	-12.0411	-76.5259
23603	8665008.222	295021.808	502.284	PL	PL	-12.0412	-76.5259
23604	8665004.739	295030.841	502.475	PM	PM	-12.0412	-76.5259
23605	8665010.273	295021.939	502.429	CA	CA	-12.0412	-76.5259
23606	8664998.494	295017.412	501.145	CA	CA	-12.0412	-76.5259
23607	8664973.311	295003.755	498.786	EM	EM	-12.0413	-76.5300
23608	8664969.753	294997.860	498.648	EM	EM	-12.0413	-76.5300
23609	8664976.640	294984.918	498.783	L	L	-12.0413	-76.5301
23610	8664977.630	294985.765	498.779	P	P	-12.0413	-76.5301
23611	8664980.627	294987.340	498.780	P	P	-12.0413	-76.5300
23612	8664981.588	294987.902	498.824	L	L	-12.0413	-76.5300
23613	8664988.508	295010.835	500.212	L	L	-12.0412	-76.5300
23614	8664985.443	295014.526	500.156	P	P	-12.0413	-76.5300
23615	8664982.881	295019.948	500.182	P	P	-12.0413	-76.5259
23616	8664983.008	295025.180	499.648	L	L	-12.0413	-76.5259
23617	8664951.557	295009.970	497.674	L	L	-12.0414	-76.5300
23618	8664953.656	295005.982	497.427	P	P	-12.0414	-76.5300
23619	8664955.998	295000.330	497.395	P	P	-12.0413	-76.5300
23620	8664957.828	294996.047	497.804	L	L	-12.0413	-76.5300
23621	8664935.914	295002.047	495.766	L	L	-12.0414	-76.5300
23622	8664941.351	294992.849	495.931	P	P	-12.0414	-76.5300
23623	8664938.165	294998.225	495.900	P	P	-12.0414	-76.5300
23624	8664943.715	294989.103	496.811	L	L	-12.0414	-76.5300
23625	8664920.233	294993.427	494.590	L	L	-12.0415	-76.5300
23626	8664927.600	294980.543	494.701	L	L	-12.0414	-76.5301
23627	8664925.571	294984.260	494.363	P	P	-12.0414	-76.5301
23628	8664922.738	294989.786	494.379	P	P	-12.0415	-76.5300
23629	8664906.811	294973.794	492.518	P	P	-12.0415	-76.5301
23630	8664903.954	294979.167	492.616	P	P	-12.0415	-76.5301
23631	8664916.289	294974.013	493.393	L	L	-12.0415	-76.5301
23632	8664913.941	294981.421	493.436	BZ	BZ	-12.0415	-76.5301
23633	8664920.537	294979.666	493.893	PT	PT	-12.0415	-76.5301
23634	8664924.488	294980.874	494.391	PL	PL	-12.0414	-76.5301
23635	8664925.072	294980.779	494.520	CA	CA	-12.0414	-76.5301
23636	8664933.583	294999.396	495.824	CA	CA	-12.0414	-76.5300
23637	8664937.441	294999.134	495.974	PM	PM	-12.0414	-76.5300
23638	8664946.667	294992.675	496.664	CA	CA	-12.0414	-76.5300
23639	8664951.738	294995.534	497.087	PL	PL	-12.0414	-76.5300
23640	8664952.181	295007.887	497.183	CA	CA	-12.0414	-76.5300
23641	8664953.065	295009.107	497.807	CA	CA	-12.0414	-76.5300
23642	8664964.898	295003.470	498.409	VA	VA	-12.0413	-76.5300
23643	8664967.669	295004.468	498.510	PT	PT	-12.0413	-76.5300
23644	8664972.151	295005.693	498.807	VA	VA	-12.0413	-76.5300
23645	8664980.264	295009.309	499.593	PL	PL	-12.0413	-76.5300
23646	8664967.798	295004.745	498.477	P	P	-12.0413	-76.5300
23647	8664967.166	295005.199	498.454	P	P	-12.0413	-76.5300
23648	8664966.158	295005.366	498.362	P	P	-12.0413	-76.5300
23649	8664970.566	295007.418	498.753	P	P	-12.0413	-76.5300
23650	8664965.725	295008.672	498.537	BZ	BZ	-12.0413	-76.5300
23651	8664891.625	294972.439	491.524	P	P	-12.0416	-76.5301
23652	8664888.850	294970.885	491.259	P	P	-12.0416	-76.5301
23653	8664884.530	294970.003	491.009	P	P	-12.0416	-76.5301
23654	8664880.554	294970.833	491.023	P	P	-12.0416	-76.5301
23655	8664877.721	294972.630	491.112	P	P	-12.0416	-76.5301
23656	8664875.795	294974.779	491.332	P	P	-12.0416	-76.5301
23657	8664871.803	294982.933	492.058	P	P	-12.0416	-76.5301
23658	8664865.912	294980.920	491.952	P	P	-12.0416	-76.5301
23659	8664867.542	294977.022	491.597	P	P	-12.0416	-76.5301
23660	8664869.773	294972.597	491.187	P	P	-12.0416	-76.5301
23661	8664871.346	294966.408	490.583	P	P	-12.0416	-76.5301
23662	8664869.285	294960.931	489.968	P	P	-12.0416	-76.5301
23663	8664862.219	294955.978	489.551	P	P	-12.0417	-76.5302
23664	8664865.501	294950.630	489.529	P	P	-12.0416	-76.5302
23665	8664867.871	294946.991	489.663	L	L	-12.0416	-76.5302
23666	8664860.227	294959.758	489.622	L	L	-12.0417	-76.5301
23667	8664864.418	294962.065	489.904	L	L	-12.0416	-76.5301
23668	8664866.059	294964.225	490.291	L	L	-12.0416	-76.5301
23669	8664866.811	294966.958	490.560	L	L	-12.0416	-76.5301
23670	8664866.168	294971.047	490.972	L	L	-12.0416	-76.5301
23671	8664863.679	294977.091	491.509	L	L	-12.0416	-76.5301
23672	8664866.613	294975.039	491.488	BZT	BZT	-12.0416	-76.5301
23673	8664867.593	294971.867	490.947	PL	PL	-12.0416	-76.5301
23674	8664875.150	294976.978	491.483	PM	PM	-12.0416	-76.5301
23675	8664877.866	294977.906	491.513	L	L	-12.0416	-76.5301
23676	8664880.091	294974.829	491.245	L	L	-12.0416	-76.5301
23677	8664883.130	294973.518	491.187	L	L	-12.0416	-76.5301
23678	8664889.844	294976.392	491.645	L	L	-12.0416	-76.5301
23679	8664890.281	294972.805	491.742	PM	PM	-12.0416	-76.5301
23680	8664895.671	294964.826	491.493	PL	PL	-12.0415	-76.5301
23681	8664897.067	294963.282	491.533	L	L	-12.0415	-76.5301
23682	8664916.451	294974.132	493.514	PJ	PJ	-12.0415	-76.5301
23683	8664921.878	294977.140	494.110	PJ	PJ	-12.0415	-76.5301
23684	8664922.258	294976.300	494.102	L	L	-12.0415	-76.5301
23685	8664887.774	294959.507	490.917	CA	CA	-12.0416	-76.5301
23686	8664888.074	294958.947	490.904	CA	CA	-12.0416	-76.5301
23687	8664881.932	294958.368	490.510	BZ	BZ	-12.0416	-76.5301
23688	8664880.108	294962.358	490.548	BZ	BZ	-12.0416	-76.5301
23689	8664877.321	294955.044	490.225	PT	PT	-12.0416	-76.5302
23690	8664860.242	294942.672	489.209	L	L	-12.0417	-76.5302
23691	8664858.033	294946.346	489.176	P	P	-12.0417	-76.5302
23692	8664854.931	294951.848	489.243	P	P	-12.0417	-76.5302
23693	8664852.886	294955.717	489.472	L	L	-12.0417	-76.5302
